Epideemia olukorra mõju analüüs plastitööstusele
Alates Xinguani epideemia puhangust 2020. aastal on see mõjutanud inimeste tervist, majandust ja ühiskonda.Eelkõige on epideemia vähendanud väliskaubanduse nõudluse tellimusi, vähendanud tootmisvõimsust, täiustanud kontrolli töötajate sisenemise ja lahkumise üle, piiriülest logistikat, kontrolli ja karantiini ning koos selliste teguritega nagu suured kõikumised toornafta turul ja tõsised šokid finantsturg, ülemaailmne tööstusahel, tarneahel ja kapitaliahel seisavad silmitsi tõsiste väljakutsetega.
Uue epideemiaolukorra levik maailmas on erineval määral mõjutanud ka plastitööstuse ettevõtete tootmist, tarnimist ja turustamist, eksporti ja muid aspekte.Plastitööstus seisab silmitsi uute väljakutsetega.
1 Plastitööstus teeb head tööd epideemiate ennetamisel ja tõrjel
CPC Keskkomitee eestvedamisel on kogu riigi elanikud teinud raskete pingutustega suuri strateegilisi saavutusi epideemiate ennetamisel ja tõrjel ning saavutanud positiivseid tulemusi epideemiate ennetamise ja tõrje ning majandusliku ja sotsiaalse arengu üldisel edendamisel.Epideemiaperioodil rakendas Hiina plastiliit otsustavalt partei keskkomitee otsuste langetamist ja lähetamist ning täitis aktiivselt oma ülesandeid ja kohustusi.Esmakordselt asutas ta epideemiate ennetamise ja tõrje juhtiva rühma, koordineeris aktiivselt ja suhtles Wuhani heategevusühingu ja Pekingi heategevusliiduga, avas kanalid ettevõtete annetamiseks ja koondas tööstusettevõtteid aktiivselt annetama.Plastitööstuse ettevõtted reageerivad aktiivselt ka asjaomaste riiklike osakondade ja valitsuste kõikide tasandite ennetamise ja kontrolli üleskutsele, kiirustades aitama meditsiiniasutuste ehitamist Huosheni mägedesse, Leisheni mägedesse ja mujale Wuhanis, annetades materjale ja korraldades aktiivselt tootmist. epideemia ennetusmaterjalide ning epideemia ennetusmaterjalide tooraine ja abimaterjalide osas.Mittetäieliku statistika kohaselt panustasid plastitööstuse ettevõtted üle 50 miljoni jüaani, annetasid üle 60 miljoni jüaani erinevaid materjale.Samal ajal peaksime aktiivselt organiseerima tööstusettevõtteid tootmisvõimsuse taastamiseks, tagama hädaabimaterjalide tootmise ja tarnimise ning püüdma vähendada epideemiast põhjustatud kahjusid.
Hiina plastitöötlemistööstuse assotsiatsioon on aktiivselt organiseerinud ettevõtteid, et toota ja tarnida kõikvõimalikke materjale, mis on hädasti vajalikud epideemia olukorra vastu võitlemiseks, samuti elu toetavaid materjale.Näiteks meditsiinilised kindad, infusioonikotid, infusioonikomplektid, meditsiinilised kaitseprillid, meditsiiniline vooderduskile ja muud meditsiinilised plastmaterjalid ja -tooted, samuti mitmesugused plasttorud, uksed ja aknad, plaadid, imbumisvastane membraan, veekindel membraan ja muud olulised materjalid meditsiinilised konstruktsioonid, plasttünnid ja -pudelid steriliseerimistoodete jaoks, pakkematerjalid epideemiavastaste materjalide jaoks, nagu ravimid, toiduainete pakkepudelid, kiled ja kotid ning põllumajanduskile ja plast kevadkündmiseks Materjalid, kootud kotid ja muud vajalikud plasttooted inimeste jaoks elatist, Epideemia olukorra ennetamisel ja ohjamisel, ühiskonnaelu normaalse toimimise tagamisel ning olulist rolli on mänginud „Köögiviljakorvi“ ja „riisikoti“ projektid.See näitab plastitööstuse ettevõtete vastutust ja siirast pühendumust.
2 2020. aasta I kvartalis peamiste majandusnäitajate valmimine
2020. aasta jaanuarist märtsini oli Hiina plasttoodete tööstuse kogutoodang 15,1465 miljonit tonni, vähenedes aastaga 22,91% ning kasvutempo oli 26,43% madalam kui eelmisel aastal samal perioodil;16226 määratud suurusest suurema ettevõtte tegevustulu oli 334,934 miljardit jüaani, mis on 21,03% vähem kui aasta varem ning kasvutempo oli 29,91% madalam kui eelmisel aastal samal perioodil;realiseeritud kasum oli 14,545 miljardit jüaani, vähenedes aastaga 19,38% ja kasvutempo oli madalam kui eelmise aasta samal perioodil. Plasttoodete ekspordi koguväärtus oli 14,458 miljardit USA dollarit, vähenedes 9,46 võrra. % aastaga ja kasvutempo oli 17,04% madalam kui eelmise aasta samal perioodil.
projekt | 1-3 kett 2019. aastal | 1-3 kett 2020. aastal | |||
Selle kuu plaan Tootlikkus (10000 tonni) | % rõnga laiusest: | Selle kuu plaan Tootlikkus (10000 tonni) | % rõnga laiusest: | ||
Plasttooted kokku | tuhat nelisada koma neli viis | kolm koma viis kaks | tuhat viissada neliteist koma kuus viis | -22.91 | |
Vahtplastid | kuuskümmend viis koma null kuus | viis koma viis üheksa | nelikümmend kolm koma üks null | -37.43 | |
Sünteetiline nahk | seitsekümmend viis koma kolm kuus | üks punkt null kuus | viiskümmend koma üks viis | -31.95 | |
Muud plastid | kaheksasada nelikümmend kolm koma kuus kaheksa | üks punkt seitse kaks | üheksasada üheksakümmend kaheksa koma kaks üheksa | -25.47 | |
Igapäevane plastik | sada viisteist koma kuus kaheksa | kaks | sada kakskümmend kaks koma kaheksa üks | -12.96 | |
Plastkilest tooted | kokku | kolmsada koma kuus seitse | üheksa koma kaheksa kolm | kolmsada koma kolm null | -12.11 |
Nende hulgas põllumajanduskile | kakskümmend kuus punkt null neli | -6.81 | kakskümmend punkt null üks | -9.29 |
2020. aasta jaanuarist märtsini võrreldes jaanuari veebruariga plastist Kumulatiivne valmimise tootlus See ei ole Tulude, efektiivsuse ja kumulatiivse ekspordimahu langus vähenes.
1 Plasttoodete kogutoodang Hiinas täielik olukord
projekt | jaanuar 2020 – 2 ketti | 1-3 kett 2020. aastal | ||||
Kogunenud veebruari toodangu seisuga (10000 tonni) | % rõnga laiusest: | 3 ketti (10000 tonni) | Selle kuu plaan Tootlikkus (10000 tonni) | % rõnga laiusest: | ||
Plasttooted kokku | seitsesada kaheksakümmend kaheksa .kolmkümmend viis | - kakskümmend viis .viiskümmend viis | seitsesada kaheksakümmend neli .nelikümmend üheksa | tuhat viissada neliteist koma kuus viis | -22.91 | |
Vahtplastid | kakskümmend viis .kuuskümmend üheksa | - kolmkümmend kaks .nelikümmend kaheksa | kaheksateist .44 | nelikümmend kolm koma üks null | -37.43 | |
Sünteetiline nahk | kakskümmend seitse .seitsekümmend viis | - nelikümmend üks .seitsekümmend viis | kakskümmend neli .kuuskümmend neli | viiskümmend koma üks viis | -31.95 | |
Muud plastid | nelisada kaheksakümmend viis .kolmkümmend viis | - kakskümmend kuus .üheksakümmend kuus | viissada viiskümmend viis .04 | üheksasada üheksakümmend kaheksa koma kaks üheksa | -25.47 | |
Igapäevane plastik | seitsekümmend .08 | - kakskümmend kuus .54 | viiskümmend viis .viiskümmend viis | sada kakskümmend kaks koma kaheksa üks | -12.96 | |
Plastkilest tooted | kokku | sada seitsekümmend üheksa .nelikümmend üheksa | - viisteist.üheksakümmend seitse | sada kolmkümmend .kaheksakümmend kolm | kolmsada koma kolm null | -12.11 |
Nende hulgas põllumajanduskile | üksteist .kuuskümmend | - üheksateist.üheksateist | üheksa .nelikümmend üheksa | kakskümmend punkt null üks | -9.29 |
2 Põhitegevuse tulude täitmine
Indikaatori nimi | jaanuar 2020 – 2 ketti | 1-3 kett 2020. aastal | ||||
Lühitutvustus kokkuvõttesse | ettevõtlustulu | Aastane kumulatiivne (%) | Lühitutvustus kokkuvõttesse | ettevõtlustulu | Aastane kumulatiivne (%) | |
Kumulatiivne | Kumulatiivne | |||||
Tooted | kuusteist tuhat kakssada neliteist | tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa .kuuskümmend kolm | - kakskümmend kuus .kolmteist | kuusteist tuhat kakssada kakskümmend kuus | kolm tuhat kolmsada nelikümmend üheksa .34 | - kakskümmend üks .03 |
Plastkile tootmine | kaks tuhat kolmkümmend üks | kakssada seitsekümmend üks .kakskümmend kolm | - kakskümmend viis .nelikümmend üheksa | kaks tuhat kolmkümmend kolm | viissada kümme .kuuskümmend kaks | -18.28 |
Plastplaadi, toru ja profiili valmistamine | kaks tuhat kaheksasada seitsekümmend üheksa | kolmsada kakskümmend seitse .kolmkümmend üks | - kakskümmend üheksa .42 | kaks tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks | kuussada üheksateist .seitsekümmend kolm | - kakskümmend kolm .üheksakümmend kaks |
Plasttraadi, trossi ja kootud kanga tootmine | tuhat viissada kuuskümmend kaheksa | sada kuuskümmend üks .viiskümmend kaheksa | - kakskümmend neli .üheksakümmend seitse | tuhat viissada kuuskümmend kuus | kakssada üheksakümmend viis .77 | - kaheksateist.üheksateist |
Vahtplasti tootmine | kaheksasada kaheksakümmend kaks | seitsekümmend .nelikümmend üheksa | - kakskümmend kuus .viiskümmend viis | kaheksasada kaheksakümmend kolm | sada kakskümmend kaks.üheksakümmend üheksa | - kakskümmend viis .kolmkümmend üheksa |
Plastikust kunstnaha ja kunstnaha tootmine | nelisada kakskümmend kuus | seitsekümmend üheksa.üheksateist | - 34 .viiskümmend kaheksa | nelisada kakskümmend kaheksa | sada viiskümmend kolm .üheksakümmend kolm | - kakskümmend viis .üheksakümmend kuus |
Plastist pakkekastide ja -konteinerite valmistamine | tuhat kuussada kaheksa | sada seitsekümmend kolm .neliteist | - kakskümmend kolm .kolmkümmend kolm | tuhat kuussada kaksteist | kakssada üheksakümmend viis .üheksakümmend | - kakskümmend.nelikümmend kolm |
Igapäevane plasttoodete tootmine | tuhat seitsesada seitsekümmend kolm | sada seitsekümmend kuus koma üks null | -28.75 | tuhat seitsesada seitsekümmend neli | kolmsada kaksteist koma kuus kaks | -21.63 |
Kunstmuru tootmine | üheksakümmend kaheksa | kümme koma seitse kaks | -23.73 | üheksakümmend kaheksa | kaheksateist koma kuus kolm | -23.50 |
Plastdetailide ja muude plasttoodete valmistamine | neli tuhat üheksasada nelikümmend üheksa | viissada kuuskümmend üheksa koma kaheksa kuus | -23.32 | neli tuhat üheksasada kuuskümmend | tuhat üheksateist koma üks neli | -19.89 |
1 2. Intressid ja kulud
Indikaatori nimi | jaanuar 2020 – 2 ketti | 1-3 kett 2020. aastal | ||||
Lühitutvustus kokkuvõttesse | Kogukasum | Lühitutvustus kokkuvõttesse | Kogukasum | |||
Kumulatiivne | Aastane kumulatiivne (%) | Kumulatiivne | Aastane kumulatiivne (%) | |||
Plasttooted kokku | kuusteist tuhat kakssada neliteist | viiskümmend kuus koma neli null | -41.50 | viisteist tuhat nelisada kakskümmend kaks | tuhat nelisada viiskümmend neli koma viis null | -19.38 |
Plastkile tootmine | kaks tuhat kolmkümmend üks | kaheksa koma neli kolm | -18.99 | tuhat kaheksasada üheksakümmend kuus | kakssada kaheksateist koma kaheksa kaheksa | null koma üheksa kolm |
Plastplaadi, toru ja profiili valmistamine | kaks tuhat kaheksasada seitsekümmend üheksa | üheksa koma viis null | -51,73 | kaks tuhat seitsesada viiskümmend neli | kolmsada kuuskümmend kaks koma null kuus | -12.78 |
Plasttraadi, trossi ja kootud kanga tootmine | tuhat viissada kuuskümmend kaheksa | kuus koma üheksa kaks | -22.65 | tuhat viissada kaheksakümmend kuus | sada kakskümmend koma viis kaks | -18.28 |
Vahtplasti tootmine | kaheksasada kaheksakümmend kaks | kaks koma neli üks | -21.01 | kaheksasada viiskümmend kuus | nelikümmend kaks koma üheksa kaks | -32.09 |
Plastikust kunstnaha ja kunstnaha tootmine | nelisada kakskümmend kuus | üks punkt null kuus | -66,42 | nelisada nelikümmend | kolmkümmend neli koma kaheksa üks | -44,56 |
Plastist pakkekastide ja -konteinerite valmistamine | tuhat kuussada kaheksa | kuus koma kolm kaheksa | -42,66 | tuhat viissada kaheksakümmend üks | sada kolmkümmend kuus koma kaks kolm | -26.06 |
Igapäevane plasttoodete tootmine | tuhat seitsesada seitsekümmend kolm | viis koma kaheksa kolm | -45,70 | tuhat kuussada kaheksakümmend üks | sada kakskümmend üks koma seitse kuus | -32.14 |
Kunstmuru tootmine | üheksakümmend kaheksa | null koma kolm neli | -48,84 | üheksakümmend neli | neli koma kaheksa kaks | -46,54 |
Plastdetailide ja muude plasttoodete valmistamine | neli tuhat üheksasada nelikümmend üheksa | viisteist koma viis viis | -45,76 | neli tuhat viissada kolmkümmend neli | nelisada kaksteist koma neli üheksa | -21.59 |
3 välju Valmisoleku olekust
Toote peal | jaanuar 2020 – 2 ketti | 1-3 kett 2020. aastal | |||
Ekspordimaht (100 miljonit USA dollarit) | Ekspordimaht (100 miljonit USA dollarit) | ||||
1-2 sissemakse summa | Aasta-aastalt kasv | 3 ketti | Kogunenud summa jaanuarist märtsini | Aastane kasv% | |
plastist | kaheksakümmend kuus punkt null kaheksa | -16.41 | viiskümmend kaheksa koma viis | sada nelikümmend neli koma viis kaheksa | -9.46 |
1. Plastist monofilament, latt, profiil ja profiil | null koma kuus kuus | -16.81 | null koma neli seitse | üks punkt üks kolm | -9,71 |
2. Seiresüsteem | kolm koma kaks | -18.85 | kaks koma üks kaheksa | viis koma kolm kaheksa | -10.19 |
3. Plastist leht, leht, kile, foolium, riba ja riba | viisteist koma viis | -9.33 | kaksteist koma viis kaks | kakskümmend kaheksa punkt null kaks | null punkt kuus üks |
4. Kirjutage, kirjutage või kirjutage | kaks koma kaheksa seitse | -15.48 | üks koma kaheksa kaheksa | neli koma seitse viis | -7,92 |
5. Plastist pakkekarbid, konteinerid ja tarvikud | kümme koma üheksa neli | -18.85 | kaheksa koma neli kuus | üheksateist punkti neli | -9.10 |
6. Plastosad | null koma üheksa kaheksa | -10.82 | null koma seitse neli | üks punkt seitse kaks | -2.40 |
7. Uute toodete kasutamine | üheksa koma kaheksa kaheksa | -8.00 | viis koma kaheksa seitse | viisteist koma seitse viis | -5.64 |
(1) Plastikust seina- ja põrandakatted | seitse koma kuus kaheksa | -3,92 | neli koma kolm | üksteist koma üheksa seitse | -3.00 |
(2) Plastikust uksed, aknad, aknaluugid jms | null koma seitse kuus | -25.29 | null koma viis kolm | üks koma kolm | -20.46 |
(3) Muud tootjad | üks punkt neli neli | -16.59 | üks punkt null neli | kaks koma neli kaheksa | -8.74 |
8. Igapäevased plasttooted | üheksateist koma kaheksa | -22.00 | üksteist koma kuus üks | kolmkümmend üks koma neli üks | -16.39 |
(1) Plastikust lauanõud ja kööginõud | seitse koma üks üheksa | -18.87 | neli koma üks neli | üksteist koma kolm kolm | -13.63 |
(2) Plastikust sanitaartehnika.Sanitaartehnika ja furnituur | viis koma üks | -24.84 | kolm koma kuus neli | kaheksa koma seitse viis | -15.49 |
(3) Plastikust kontori- või koolitarbed | üks punkt üks kaheksa | -29.99 | null koma seitse kaks | üks koma üheksa | -25.59 |
(4) Muud igapäevased plasttooted | kuus koma kolm kaks | -21.37 | kolm koma üks | üheksa koma neli kolm | -18.32 |
9. Muud plasttooted | kakskümmend kaks koma kaks kuus | -17.74 | neliteist koma seitse seitse | kolmkümmend seitse punkt null kolm | -12.00 |
Postitusaeg: 28. aprill 2021